Heurigen Grand Prix 2018
Ergebnisse Kinderrennen, Jedermannrennen
Kinderrennen 1, Jahrgänge 2013 und jünger
Mädchen
Buben
Buben
Kinderrennen 3, Jahrgänge 2007-2009
Mädchen
Buben
Jedermannrennen
Jedermänner weiblich
Jedermänner weiblich
Nachwuchs männlich
Nachwuchs weiblich
Mountainbike
Platz | Startnummer | Name | |
---|---|---|---|
1 | 53 | Gneth | Bianca |
2 | 42 | Jungel | Fanni |
3 | 34 | Himler | Isabel |
4 | 39 | Kohlbeck | Anne |
5 | 49 | Lindner | Diana |
6 | 22 | Brenner | Alina |
Platz | Startnummer | Name | |
---|---|---|---|
1 | 57 | Rondig | Jonas |
2 | 41 | Jungel | Moritz |
3 | 64 | Burgstaller | Jan |
4 | 35 | Vollmann | Lukas |
5 | 40 | Haider-Salameh | Tarek |
6 | 6 | Sentesch | Leonidas |
7 | 46 | Kunst-Genner | Florentin |
8 | 29 | Szabo | Levente |
9 | 43 | Gallaun | Laurenz |
Kinderrennen 2, Jahrgänge 2010-2012
Mädchen
Platz | Startnummer | Name | |
---|---|---|---|
1 | 19 | Kröll | Ria |
2 | 20 | Kohlbeck | Sophie |
3 | 7 | Sentesch | Valerie |
4 | 62 | Jagoditsch | Elena |
5 | 32 | Jadrna | Adela |
6 | 59 | Freißler | Caroline |
7 | 27 | Latzel | Celina |
8 | 26 | Latzel | Larissa |
9 | 50 | Lindner | Sophie |
Platz | Startnummer | Name | |
---|---|---|---|
1 | 55 | Kraus | Felix |
2 | 30 | Vrubel | Jonas |
3 | 5 | Schrenk | Semih |
4 | 52 | Gröbel | Tobias |
5 | 38 | Neuwirth | Niklas |
6 | 1 | Hackl | David |
7 | 58 | Petrovic | Timo |
8 | 65 | Burgstaller | Paul |
9 | 61 | Sövegjarto | Simon |
10 | 3 | Gehl | Fabian |
11 | 23 | Brenner | Sebastian |
12 | 11 | Vostatek | Moritz |
13 | 60 | Clavijo | David |
Platz | Startnummer | Name | |
---|---|---|---|
1 | 16 | Benesova | Ema |
2 | 33 | Bauer | Tina |
3 | 51 | Lindner | Lea |
3 | 66 | Spitaler | Leonie |
4 | 36 | Weinhofer | Manuela |
Platz | Startnummer | Name | |
---|---|---|---|
1 | 47 | Kraus | Lukas |
2 | 63 | Anzböck | Maximilian |
3 | 37 | Neuwirth | Jonas |
4 | 28 | Huttunen | Jesper |
5 | 24 | Barth Eichinger | Florentin |
6 | 56 | Rondig | Elias |
7 | 31 | Vrubel | Ruben |
8 | 4 | Sturmlechner | Leon |
9 | 48 | Kraus | Alexander |
10 | 8 | Sentesch | Lorenz |
11 | 54 | Genth | Nicolas |
12 | 9 | Reindl | Kilian |
DNF | 15 | Trinacty | Jiri |
Platz | Startnummer | Name | |
---|---|---|---|
1 | 20 | Paumann | David |
2 | 41 | Taborsky | Thomas |
3 | 4 | Gelosky | Moritz |
4 | 35 | Hochmeister | Ewald |
5 | 34 | Ebner | Georg |
6 | 33 | Zehetgruber | Robert |
7 | 28 | Watska | Josef |
8 | 9 | Hackl | Philipp |
9 | 29 | Schrenk | Mattias |
10 | 42 | Kallinger | Sebastian |
11 | 15 | Hahn | Kurz |
12 | 16 | Dick | Anton |
13 | 31 | Januschkowetz | David |
14 | 12 | Prinz | Helmuth |
15 | 14 | Cauder | Erich |
Platz | Startnummer | Name | |
---|---|---|---|
1 | 38 | Reichert | Alina |
Platz | Startnummer | Name | |
---|---|---|---|
1 | 26 | Preyler | David |
2 | 43 | Kokas | Raphael |
3 | 21 | Dobnik | Elias |
4 | 25 | Preyler | Gabriel |
5 | 6 | Osicka | Simon |
6 | 11 | Grossbauer | Lukas |
7 | 19 | Dick | Christopher |
8 | 45 | Gröbl | Sebastian |
10 | 39 | Peschel | Markus |
11 | 36 | Kiesewetter | Denis |
12 | 37 | Wagner | Bernhard |
Platz | Startnummer | Name | |
---|---|---|---|
1 | 22 | Loschnigg | Marie |
2 | 7 | Jadrna | Veronika |
3 | 5 | Hermanova | Adela |
4 | 23 | Frais | Ella |
5 | 27 | Sturmlechner | Clarissa |
Platz | Startnummer | Name | |
---|---|---|---|
1 | 3 | Bernard | Michael |
2 | 32 | Mitterbacher | Michael |
3 | 1 | Pfeffer | Franz |
4 | 2 | Vollmann | Patrick |
5 | 44 | Seidl | Bernhard |
6 | 8 | Unger | Alexander |
7 | 10 | Zuhla | Sebastian |
E-Bike-Vorführ-Bewerb
Platz | Startnummer | Name | |
---|---|---|---|
1 | 100 | Vollmann | Doris |
2 | 101 | Vollmann | Brigitte |