Heurigen Grand Prix 2017
Ergebnisse Kinderrennen, Jedermannrennen
Kinderrennen 1, Jahrgänge 2012 und jünger
Mädchen
Pl. | Nr | Name | Jahr |
---|
1 | 49 | Jagoditsch Elena | 2012 |
2 | 50 | Latzel Larissa | 2012 |
3 | 55 | Frank Viktoria | 2013 |
4 | 34 | Serobanyane Zoe | 2014 |
5 | 58 | Brenner Alina | 2015 |
Buben
Pl. | Nr | Name | Jahr |
---|
1 | 47 | Richter Manuel | 2012 |
2 | 62 | Petrovic Timo | 2012 |
3 | 23 | Schrenk Magnus | 2013 |
4 | 40 | Clavijo David | 2012 |
5 | 22 | Vostatek Moritz | 2012 |
6 | 59 | Brenner Sebastian | 2012 |
7 | 20 | Genner Florentin | 2014 |
8 | 28 | Tigu David | 2014 |
Kinderrennen 2, Jahrgänge 2009-2011
Mädchen
Pl. | Nr | Name | Jahr |
---|
1. | 9 | Bauer Tina | 2009 |
2. | 54 | Frank Amelie | 2010 |
3. | 27 | Tigu Cristina | 2010 |
4. | 33 | Sentesch Valerie | 2011 |
5. | 15 | Kohlbeck Sophie | 2011 |
6. | 16 | Sejnoha Denise | 2009 |
7. | 53 | Cepko Sophie | 2009 |
8. | 6 | Corazza Anna | 2009 |
9. | 42 | Latzel Selina | 2010 |
10. | 52 | Freissler Caroline | 2010 |
11. | 35 | Serobanyane Emily | 2009 |
Buben
Pl. | Nr | Name | Jahr |
---|
1. | 66 | Vrubel Ruben Matteo | 2009 |
2. | 26 | Mitterbacher Niklas | 2010 |
3. | 60 | Schrenk Semih | 2010 |
4. | 4 | Kraus Felix | 2011 |
5. | 67 | Vrubel Jonas | 2011 |
6. | 51 | Latzel Jakob | 2009 |
7. | 57 | Schönsgibl Max | 2010 |
8. | 5 | Hackl David | 2011 |
9. | 65 | Schweinberger Simon | 2011 |
10. | 68 | Küttner Leon | 2009 |
11. | 56 | Schönsgibl Simon | 2011 |
12. | 39 | Sövegjarto Simon | 2011 |
13. | 36 | Axmann Theodor | 2011 |
14. | 7 | Dungel Bernhard | 2011 |
DNF | 64 | Dörr Jakob | 2011 |
Kinderrennen 3, Jahrgänge 2006-2008
Mädchen
Pl. | Nr | Name | Jahr |
---|
1. | 29 | Vaderna Veronika | 2006 |
2. | 30 | Hermanova Beata | 2007 |
3. | 8 | Aulehla Ester | 2006 |
4. | 31 | Nemcova Natalie | 2008 |
5. | 41 | Bohn Linara | 2006 |
6. | 19 | Kunst Lorena | 2007 |
7. | 46 | Spitaler Leonie | 2008 |
8. | 11 | Bauer Hanna | 2007 |
Buben
Pl. | Nr | Name | Jahr |
---|
1. | 1 | Preyler Gabriel | 2006 |
2. | 3 | Kraus Lucas | 2007 |
3. | 63 | Anzböck Maximilian | 2007 |
4. | 77 | Haselbacher René | 2008 |
5. | 43 | Huttunoen Jesper | 2008 |
6. | 32 | Sentesch Valentin | 2006 |
7. | 48 | Richter Markus | 2007 |
8. | 38 | Rothensteiner Tim | 2006 |
9. | 37 | Rothensteiner Dominik | 2008 |
10. | 24 | Reindl Kilian | 2008 |
Jedermannrennen
Jedermänner männlich
Pl. | Nr | Name | |
---|
1 | 14 | Ebner Florian | |
2 | 42 | Gelosky Moritz | |
3 | 12 | Ebner Georg | |
4 | 34 | Taborsky Thomas | |
5 | 6 | Pfaffl Stefan | |
6 | 20 | Schönfellner Harald | -1 Runde |
7 | 35 | Zehetgruber Robert | -1 Runde |
8 | 46 | Kokas Gernot | -1 Runde |
9 | 33 | Januschkowetz David | -1 Runde |
10 | 4 | Femböck Michael | -1 Runde |
11 | 1 | Hochmeister Ewald | -1 Runde |
12 | 27 | Tigu Gabriel | -2 Runden |
13 | 22 | Minnich Andreas | -3 Runden |
14 | 49 | Kallinga Sebastian | DNF |
Jedermänner weiblich
Pl. | Nr | Name | |
---|
1 | 5 | Reichert Alina | -1 Runde |
2 | 39 | Schöppl Sophie | -1 Runde |
3 | 38 | Riebenbauer Carola | -2 Runden |
4 | 26 | Tigu Ioana | -2 Runden |
Nachwuchs männlich
Pl. | Nr | Name | |
---|
1 | 43 | Schmidbauer Max | |
2 | 44 | Hajek Alexander | |
3 | 19 | Löschl Florian | |
4 | 10 | Preyler David | |
5 | 37 | Nazarie Mahmadullah | -1 Runde |
6 | 47 | Kokas Raphael | -1 Runde |
7 | 16 | Gut Manuel | -1 Runde |
8 | 21 | Wagner Julian | -1 Runde |
9 | 9 | Neubacher Leon | -1 Runde |
10 | 28 | Minarik Viktor | -2 Runden |
11 | 36 | Jabrkhel Nasratullah | -2 Runden |
Nachwuchs weiblich
Pl. | Nr | Name |
---|
1 | 11 | Loschnigg Marie |
2 | 29 | Hermanova Adela |
3 | 31 | Vaderna Veronika |
4 | 48 | Prettenhofer Lena |
5 | 45 | Spitaler Melanie |
Mountainbike weiblich
Pl. | Nr | Name |
---|
1. | 2 | Hackl Daniela |
Mountainbike männlich
Pl. | Nr | Name | |
---|
1 | 25 | Mitterbacher Michael | 1 Runde |
2 | 32 | Pfeffer Franz | 1 Runde |
3 | 3 | Vollmann Patrick | 1 Runde |
4 | 41 | Stiegler Manfred | 1 Runde |
5 | 8 | Schodl Gerald | 1 Runde |
6 | 15 | Schwarz Peter | 2 Runden |
7 | 23 | Prinz Helmuth | 2 Runden |
8 | 7 | Frass Markus | 2 Runden |