Heurigen Grand Prix 2016

Ergebnisse Kinderrennen, Jedermannrennen

Kinderrennen 1, Jahrgänge 2011 und jünger

Mädchen

Pl. Nr Name Vorname Jahr
1 49 Kröll Ria 2011
2 89 Zörner Stella 2011
3 31 Sentes Valerie 2011
4 4 Kohlbeck Sophie 2011
5 42 Brenner Alina 2011
6 67 Lindner Sofie 2011
7 61 Jadrna Adela 2012
8 88 Tomasovsky Viktoria 2013
9 38 Holledauer Anna 2013
10 7 Serobanyane Zoe 2014
Buben
Pl. Nr Name Vorname Jahr
1 41 Gelosky Leon 2011
2 56 Dörr Jakob 2011
3 40 Hackl David 2011
4 81 Holub Paul 2011
5 82 Neuwirth Niklas 2011
6 84 Meles Alexander 2011
7 58 Benetseder Leo 2012
8 11 Clavijo David 2012
9 79 Brandstetter Jakob 2012
10 28 Richter Manuel 2012
11 9 Vostatek Moritz 2012
12 70 Kreis Jonas 2013
13 76 Krappinger Simon 2014
14 55 Wilflingseder Paul 2011
15 47 Reindl Maximilian 2013

Kinderrennen 2, Jahrgänge 2008-2010

Mädchen
Pl. Nr Name Vorname Jahr
1 22 Benesova Ema 2008
2 24 Nemcova Natalie 2008
3 3 Bauer Tina 2009
4 80 Holub Emma 2008
5 90 Zauner Diana 2009
6 6 Tigu Cristina 2010
7 64 Fischer Sofie 2008
8 75 Krappinger Hanna 2010
9 85 Tomasovsky Amelie 2010
10 93 Spitaler Lenoie 2008
11 8 Serobanyane Emily 2009
12 69 Kreis Mia 2010
13 66 Lindner Lea 2009
14 68 Freißler Caroline 2010
15 59 Latzel Celina 2010
Buben
Pl. Nr Name Vorname Jahr
1 53 Müller Jakob 2008
2 77 Haselbacher Rene 2008
3 48 Huttunen Jesper 2008
4 15 Beichl Florian 2009
5 52 Mitterbacher Niklas 2010
6 34 Rothensteiner Dominik 2008
7 29 Gröbl Tobias 2010
8 72 Broniszowski Sam 2009
9 63 Preininger Sebastian 2008
10 62 Zwettler Valentin 2010
11 32 Sentes Lorenz 2009
12 74 Reiter Max 2009
13 54 Benetseder Jakob 2010
14 73 Berger David 2009
15 46 Reindl Kilian 2008
16 36 Jauk Nico 2010
17 39 Holledauer Phillip 2010

Kinderrennen 3, Jahrgänge 2005-2007

Mädchen
Pl. Nr Name Vorname Jahr
1 20 Jadrna Veronika 2006
2 19 Hermanova Adela 2005
3 60 Neuhold Nicole 2005
4 43 Aulelha Ester 2006
5 91 Bohn Linara 2005
6 94 Spitaler Melanie 2005
7 23 Hermanova Beata 2007
Buben
Pl. Nr Name Vorname  
1 95 Pasteiner Lenz 2005
2 5 Preyler Gabriel 2006
3 16 Minarik Viktor 2005
4 35 Eisenhut Elias 2005
5 57 Peschel Markus 2005
6 26 Benes Filip 2006
7 30 Gröbl Sebastian 2006
8 33 Rothensteiner Tim 2006
9 50 Amesmann Timon 2005
10 51 Rappan Florian 2007
11 65 Fischer Klemens 2006
12 27 Richter Markus 2007
13 37 Beutel Raphael 2006
DNF 83 Neuwirth Jonas 2007
Jedermannrennen Jedermänner Männer 
Pl. Nr Name Vorname Jahr
1 56 Wafler Jim J
2 46 Nemecek Roland J
3 51 Mayer Stefan J
4 6 Wiktora Roman J
5 15 Gelosky Moritz J
6 5 Ebner Georg J
7 52 Hochmeister Ewald J
8 67 Steinacher Markus J
9 65 Vaverka Daniel J
10 10 Borji Mahdi J
11 39 Riebenbauer Mathias J
12 38 Riebenbauer Erich J
13 58 Ebner Florian J
14 61 Kokas Gernot J
15 2 Harrer Gerhard J
16 29 Jablonivzky Rene J
17 57 Rektorik Klaus J
18 31 Femböck Michael J
19 48 Titzer Klaus J
20 34 Januschkowetz David J
21 66 Peschel Walter J
24 50 Hörmann Friedrich J
Jedermänner Damen 
Pl. Nr Name Vorname  
1 35 Eisenhut Angelika -2
2 60 Kokas Martina -2
3 16 Tigu Ioana -4
Nachwuchs männlich
Pl. Nr Name Vorname    
1 53 Wafler Tim 2002  
2 68 Schmidbauer Max 2001  
3 7 Kabas Maximilian 2001  
4 55 Kovar Stefan 2002  
5 19 Löschl Florian 2001  
6 54 Buchek Paul 2002  
7 23 Dolezal Viktor 2001  
8 8 Preyler David 2004  
9 49 Gut Manuel 2003 -1
10 59 Kokas Raphael 2004 -1
11 47 Titzer Florian 2001 -1
12 4 Nazari Mahmadullah 2001 -1
13 25 Vajbar Jakub 2004 -2
14 3 Sultani Jamshid 2002 -2
15 26 Vanicek Simon 2004 -2
Nachwuchs weiblich 
Pl. Nr Name Vorname Jahr    
1 9 Loschnigg Marie 2002 W 4
2 27 Nemcova Barbora 2004 W 4
3 28 Poulova Michaela 2004 W 4
4 69 Bicker Mariella 2002 W 4
             
DNF 11 Paumann Laura 2002 W 4
DNF 12 Dobnik Elias 2003 M 4
DNF 14 Kurz Benedikt 2002 M 4
DNF 42 Hajek Alexander 2003 M 4
Mountainbike 
Männer
Pl. Nr Name Vorname  
1 63 Mitterbacher Michael  
2 21 Penacek Miroslav  
3 44 Vollmann Patrick -1
4 20 Beichl Andreas -1
5 33 Zehetgruber Robert -1
6 37 Storkan Alexander -1
7 32 Gröbl Michael -2
Damen
Pl. Nr Name Vorname  
8 41 Riebenbauer Carola -2
9 43 Mc Girr Keltey -2
10 62 Rappan Ingrid -4