Heurigen Grand Prix 2011

Ergebnisse Kinderrennen, Jedermannrennen

Heurigen Grand Prix, 8.11.2010

Ergebnislisten:

WERTUNG KINDER 1 BUBEN
Pl Nr Name Jahr M/W
1 29 Baldauf Theo 2006 M
2 76 Ehrmann Clemens 2006 M
3 15 Peschel Michael 2007 M
4 20 Dangel Luis 2006 M
5 45 Buchhalt Matheo 2008 M
6 77 Ehrmann Florian 2008 M
7 44 Buchhalt Loris 2008 M
8 69 Beichl Philipp 2007 M
9 70 Beichl Florian 2009 M

WERTUNG KINDER 1 MÄDCHEN

Pl Nr Name
1 72 Winnen Annouk 2006 W
2 4 Aulehla Ester 2006 W
3 23 Bauer Hanna 2007 W
4 54 Hermanova Beata 2007 W
5 65 Wachutka Kathrin 2006 W
6 26 Kunst Lorena 2007 W
7 22 Dangel Emma 2008 W

WERTUNG KINDER 2 BUBEN

Pl. Nr. Name
1 66 Hajek Alexander 2003 M
2 64 Kapeller Philipp 2003 M
3 6 Gut Manuel 2003 M
4 3 Neugschwentner Stefan 2003 M
5 34 Knoll Paul 2003 M
6 43 Buchhalt Lenny 2004 M
7 50 Wagner Vincenzo 2003 M
8 47 Klien Florian 2005 M
9 7 Wimmer Dominik 2004 M
10 67 Gumpinger Amon 2003 M
11 62 Denner Georg 2003 M
12 49 Hirschl Tobias 2004 M
13 31 Rattensperger Jonas 2004 M
14 11 Peschel Markus 2005 M
15 68 Bauer Elias 2003 M
16 46 Hütter Timo 2005 M
17 16 Reithmayer Maximilian 2004 M
18 41 Wagner Julian 2003 M
19 35 Gnant Lukas 2005 M
20 33 Rattensperger Mathias 2005 M
21 42 Wagner Bernhard 2004 M
22 73 Winnen Yannick 2005 M
23 5 Gut Marcel 2005 M
WERTUNG KINDER 2 MÄDCHEN
Pl. Nr. Name
1 56 Jabornikova Anna 2004 W
2 48 Klien Fiona 2003 W
3 30 Baldauf Helene 2003 W
4 38 Trettenhahn Anna 2005 W
5 53 Hermanova Adela 2005 W
6 51 Eckert Sophie 2003 W
7 9 Schüller Nicole 2003 W
8 37 Moser Michaela 2005 W
9 24 Kunst Annabel 2005 W
WERTUNG KINDER 3 BUBEN
Pl. Nr Name Jahr M/W
1 27 Wafler Tim 2002 M
2 57 Odehnal Simon 2001 M
3 36 Schellnast Jakob 2002 M
4 61 Schneider Jakob 2000 M
5 1 Neumann Tobias 2000 M
6 19 Hofer Lorenz 2002 M
7 52 Steurer Simon 2001 M
8 40 Hölzelsauer David 2001 M
9 39 Trettenhahn Max 2001 M
10 59 Kandlhofer Julian 2001 M
11 71 Avdic Meris 2000 M
12 28 Baldauf Moritz 2001 M
13 75 Györffy Mate 2000 M
14 58 Widy Simon 2002 M
15 74 Györffy Leon 2002 M
16 8 Wimmer Jan 2002 M
WERTUNG KINDER 3 MÄDCHEN
Pl. Nr. Name
1 55 Jabornikova Veronika 2001 W
2 63 Fieder Rebecca 2002 W
3 32 Rattensperger Hanna 2002 W
WERTUNG JEDERMANNRENNEN 16km/10Rdn. 36,57kmh
Pl. Nr. Name
1 19 Jabornik Pavel J M
2 17 Trettenhahn Lorenz 1997 M
3 8 Pfeiffer Florian J M
4 7 Leitner Alexander J M
5 14 Fein Sebastian J M
6 13 Gelosky Moritz J M
7 15 Schmöllerl Johannes J M
8 11 Krones Nina 1999 W
9 12 Krones Reinhard J M
10 16 Schellnast Florian 1998 M
11 6 Peschel Walter J M
12 9 Heigl Alexander J M
13 10 Heigl Svenya 1999 W
14 4 Göttinger Lisa J W
15 21 Buschbeck Werner J M
16 2 Göttinger Manuel J M
17 5 Göttinger Julia J W
18 1 Göttinger Regina J W
DNF 20 Pemberger Thomas J M
WERTUNG JEDERMANNRENNEN, Jahrgänge 1997-1999
Pl. Nr. Name
1 17 Trettenhahn Lorenz 1997 M
2 11 Krones Nina 1999 W
3 16 Schellnast Florian 1998 M
4 10 Heigl Svenya 1999 W