Heurigen Grand Prix 2010
Ergebnisse Kinderrennen und Jedermannrennen
WERTUNG KINDER 1 BUBEN | | | |
| | | | | | |
RANG | Nr | Name | | Jahr | M/W | |
1 | 33 | BESENHOFER | Julian | 2005 | M | |
2 | 97 | ZWEDORN | Marco | 2004 | M | |
3 | 89 | WINNEN | Yannick | 2005 | M | |
4 | 104 | SCHMUTZENHOFER | Florian | 2006 | M | |
5 | 109 | DANGEL | Louis | 2006 | M | |
6 | 39 | BÄR | Moritz | 2005 | M | |
7 | 5 | AMESMANN | Timon | 2005 | M | |
8 | 65 | GRUBER | Emil | 2006 | M | |
9 | 60 | BEICHL | Philipp | 2007 | M | |
10 | 41 | REDL | Lenny | 2008 | M | |
DNF=11 | 43 | HÖCHTL | Stephan | 2006 | M | |
DNF=12 | 105 | SCHMUTZENHOFER | Felix | 2006 | M | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
WERTUNG KINDER 1 MÄDCHEN | | | | |
| | | | | | |
RANG | Nr | Name | | Jahr | M/W | |
1 | 23 | HERMANOVA | Adela | 2005 | W | |
2 | 38 | DIJKSTRA | Sanne | 2006 | W | |
3 | 90 | WINNEN | Annock | 2006 | W | |
4 | 45 | TRETTENHAHN | Anna | 2005 | W | |
5 | 73 | PONZER | Paula | 2005 | W | |
6 | 52 | PACHLER | Chiara | 2006 | W | |
7 | 111 | FRIEHS | Marlene | 2006 | W | |
8 | 103 | NOWOTNY | Sandra | 2005 | W | |
9 | 102 | NOWOTNY | Judith | 2005 | W | |
10 | 34 | AULEHLA | Ester | 2005 | W | |
11 | 28 | KUNST | Annabel | 2005 | W | |
12 | 31 | MOSER | Michaela | 2005 | W | |
13 | 40 | REDL | Leona | 2005 | W | |
14 | 58 | TOOGOOD | Emma | 2006 | W | |
15 | 110 | PRETTENHOFER | Lena | 2005 | W | |
16 | 24 | HERMANOVA | Beata | 2007 | W | |
17 | 29 | KUNST | Lorena | 2007 | W | |
18 | 16 | BAUER | Hanna | 2007 | W | |
WERTUNG KINDER 2 BUBEN | | | |
| | | | | | |
RANG | Nr | Name | | Jahr | M/W | |
1 | 91 | WAFLER | Tim | 2002 | M | |
2 | 1 | HOFER | Lorenz | 2002 | M | |
3 | 63 | CHURFÜRST | Daniel | 2002 | M | |
4 | 67 | WIDY | Simon | 2002 | M | |
5 | 62 | NEUGSCHWENDTNER | Stefan | 2003 | M | |
6 | 49 | ROTH | Jakob | 2002 | M | |
7 | 113 | HALLER * | Niklas | 2002 | M | |
7 | 93 | MASTALLER | Bernd | 2003 | M | |
8 | 32 | BESENHOFER | Konstantin | 2003 | M | |
9 | 75 | LICHTENEGGER | Samuel | 2002 | M | |
10 | 88 | SCHWARZBÖCK | Matthias | 2002 | M | |
11 | 64 | BUCHHALT | Lenny | 2004 | M | |
12 | 8 | ARMATAGE | Noel | 2003 | M | |
13 | 6 | EBERL | Konstantin | 2004 | M | |
14 | 76 | WIMMER | Jan | 2002 | M | |
15 | 22 | MLYINEC | Christian | 2002 | M | |
16 | 77 | WIMMER | Dominik | 2004 | M | |
17 | 42 | HÖCHTL | Michael | 2004 | M | |
18 | 81 | HIRSCHL | Tobias | 2004 | M | |
19 | 59 | AUST | Phillip | 2003 | M | |
20 | 66 | GRUBER | Ben | 2002 | M | |
21 | 106 | RATTENSBERGER | Jonas | 2004 | M | |
22 | 30 | VAJBAR | Jakub | 2004 | M | |
23 | 112 | HALLER | Julian | 2004 | M | |
24 | 53 | FREISSLER | Max | 2004 | M | |
25 | 101 | SIXT | Jakob | 2004 | M | |
26 | 50 | SOLODOVSKIJ | Lukas | 2003 | M | |
27 | 4 | AMESMANN | Silas | 2003 | M | |
DNF=28 | 56 | TOOGOOD | Rowry | 2002 | M | |
DNF=29 | 57 | TOOGOOD | Oscar | 2004 | M | |
| | | | | | |
| | | | | | |
WERTUNG KINDER 2 MÄDCHEN | | | | |
| | | | | | |
RANG | Nr | Name | | Jahr | M/W | |
1 | 27 | JABORNIKOVA | Anna | 2004 | W | |
2 | 68 | KLIEN | Fiona | 2003 | W | |
3 | 72 | PONZER | Emma | 2003 | W | |
4 | 82 | RATTENSBERGER | Hanna | 2002 | W | |
5 | 19 | SCHÜLLER | Nicole | 2003 | W | |
6 | 54 | RAUSCHER | Mina | 2004 | W | |
7 | 20 | MLYINEC | Patricia | 1999 | W | |
DNF=8 | 15 | AFTIC | Bettina | 2002 | W | |
DNF=9 | 55 | RAUSCHER | Sanja | 2002 | W | |
|
WERTUNG KINDER 3 BUBEN | | | |
| | | | | |
Rang | Nr | Name | | Jahr | M/W |
1 | 79 | STEURER | Simon | 2001 | M |
2 | 51 | SCHIFELNER | Harald | 2000 | M |
3 | 3 | HOFER | Maximilian | 1999 | M |
4 | 83 | HÖLZELSAUER | David | 2001 | M |
5 | 11 | TITZER | Florian | 2001 | M |
6 | 44 | TRETTENHAHN | Max | 2001 | M |
7 | 94 | VIBIRAL | Jakub | 2001 | M |
8 | 36 | AULEHLA | Samuel | 1999 | M |
9 | 100 | HUEMER | Florian | 2000 | M |
10 | 98 | ZWEDORN | Florian | 1999 | M |
11 | 78 | KANDLHOFER | Julian | 2001 | M |
12 | 70 | MAYER | Pezi | 2001 | M |
13 | 7 | ARMATAGE | Maurice | 2000 | M |
14 | 61 | BALDAUF | Moritz | 2001 | M |
15 | 107 | KUCERA | Lukas | 2000 | M |
16 | 80 | HUBALEK | Georg | 2000 | M |
17 | 74 | MOLZER | Max | 2001 | M |
18 | 9 | SCHWARZ | Marcel | 2000 | M |
19 | 99 | HUEMER | Benedikt | 2001 | M |
20 | 95 | PFAFFL | Jan | 2001 | M |
DNF=21 | 37 | DIJKSTRA | Leon | 2000 | M |
DNF=22 | 84 | KATZMAYER | Sebastian | 2000 | M |
| | | | | |
| | | | | |
WERTUNG KINDER 3 MÄDCHEN | | | |
| | | | | |
Rang | Nr | Name | | Jahr | M/W |
1 | 48 | KRONES | Nina | 1999 | W |
2 | 47 | HEIGL | Svenja | 1999 | W |
3 | 26 | JABORNIKOVA | Veronika | 2001 | W |
4 | 85 | SCHELLNAST | Barbara | 2000 | W |
5 | 96 | ALFON | Marlene | 2001 | W |
6 | 71 | PONZER | Hannah | 2000 | W |
7 | 35 | AULEHLA | Debora | 2000 | W |
8 | 46 | HEIGL | Selina | 2001 | W |
9 | 108 | BAMBERZKI | Selina | 2000 | W |
10 | 114 | FOURNIER | Sophie | 2001 | W |
DNF=11 | 69 | MAYER | Katharina | 1999 | W |
ERGEBNISLISTE JEDERMANNRENNEN | |
| | | | | | |
JUGENDLICHE MÄNNLICH(KINDER, 5RUNDEN) | | | |
| | | | | | |
1 | 19 | RITZINGER | Felix | 1996 | M | |
2 | 2 | ENGELHART | Elias | 1998 | M | |
3 | 10 | GROICHER | Benjamin | 1997 | M | |
4 | 22 | SCHELLNAST | Florian | 1998 | M | -1R |
5 | 21 | SCHREIBMAIER | Jakob | 1997 | M | -1R |
6 | 14 | TRETTENHAHN | Lorenz | 1997 | M | -1R |
| | | | | | |
JUGENDLICHE WEIBLICH(KINDER, 5RUNDEN) | | | |
| | | | | | |
1 | 15 | HEIGL | Nadja | 1996 | W | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
JEDERMANN MÄNNLICH | | | | |
| | | | | | |
RANG | St.Nr | Name | | Jahr | M/W | |
1 | 3 | HERMAN | Petr | 1974 | M | 11:59 |
2 | 16 | HEIGL | Leopold | 1966 | M | |
3 | 5 | VAJBAR | Daniel | 1979 | M | |
4 | 7 | FRANSCHITZ | Georg | 1965 | M | |
5 | 4 | JABORNIK | Pavel | 1974 | M | |
6 | 1 | MUSIL | Andreas | 1975 | M | |
7 | 6 | WARD | Stephen | 1965 | M | -1R |
8 | 13 | BRISKER | Johann | 1964 | M | -1R |
9 | 8 | ZANKL | Andreas | 1961 | M | -1R |
10 | 12 | GRIEGER | Jürgen | 1945 | M | -1R |
11 | 11 | AULEHLA | Robert | 1947 | M | -2R |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
JEDERMANN WEIBLICH | | | | |
| | | | | | |
RANG | St.Nr | Name | | Jahr | M/W | |
1 | 20 | RIEBENBAUER | Monika | 1961 | W | -1R |
2 | 9 | ZANKL | Brigitta | 1962 | W | -1R |
3 | 17 | GÖTTINGER | Lisa | 1994 | W | -1R |
| | | | | | / |